

Control a la fecha vs.
Presupuesto Total Anual
Presupuesto Total Anual
Vs. Presupuesto
76.28%
76.28%




Control presupuestal |
---|
Consumo variable |
Limpieza |
Vigilancia y seguridad |
Gestión operativa |
Mantenimientos |
FEE de gestión |
Total |
Real año | PPTO año | Diferencia | Variación % |
---|---|---|---|
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
Nota:
Real Año: Costos efectuados a la fecha (YTD)
PPTO Año: Presupuesto Total Anual
Real Año: Costos efectuados a la fecha (YTD)
PPTO Año: Presupuesto Total Anual


Gastos acumulados vs
Presupuesto a la fecha (YTD)
Presupuesto a la fecha (YTD)
Vs. Presupuesto a la fecha
91.28%
91.28%




Control presupuestal |
---|
Consumo variable |
Limpieza |
Vigilancia y seguridad |
Gestión operativa |
Mantenimientos |
FEE de gestión |
Total |
Real año | PPTO año | Diferencia | Variación % |
---|---|---|---|
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
100,000 | 200,000 | -90,000 | -40% |
Nota:
Real Año: Costos efectuados a la fecha (YTD)
PPTO Año: Presupuesto Total Anual
Real Año: Costos efectuados a la fecha (YTD)
PPTO Año: Presupuesto Total Anual


Distribución de Gastos
a la Fecha
a la Fecha



- Gestión operativa
- Mantenimiento
- FEE de gestión
- Vigilancia y seguridad
- Limpieza
- Consumo variable


Control presupuestal |
---|
Consumo variable |
Limpieza |
Vigilancia y seguridad |
Gestión operativa |
Mantenimientos |
FEE de gestión |
Porcentaje |
---|
13% |
8.58% |
19% |
12.43% |
40.87% |
5.81% |
Nota:
Real Año: Costos efectuados a la fecha (YTD)
PPTO Año: Presupuesto Total Anual
Real Año: Costos efectuados a la fecha (YTD)
PPTO Año: Presupuesto Total Anual


Reporte de cobrazas
del XX al XX del (mes)
del XX al XX del (mes)
Cobrado vs. Emitido
76.28%
76.28%


Clientes |
---|
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Cliente |
Total |
Anterior | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acumulado | Acumulado | Acumulado | Acumulado | ENE | FEB | MAR | MAR | MAR | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||


Cronograma de Mantenimiento
Año
- Mantenimientos Realizados
- Mantenimientos Programados


Subrubro | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMPIEZA | ||||||||||||
Fumigación | ||||||||||||
Pozo sumidero | ||||||||||||
Cisterna | ||||||||||||
VIGILANCIA Y SEGURIDAD | ||||||||||||
Charlas y simulacros de evacuación | ||||||||||||
Suministros de seguridad | ||||||||||||
MANTENIMIENTOS | ||||||||||||
Especializados | ||||||||||||
Ascensores | ||||||||||||
Plataforma para personas con discapacidad | ||||||||||||
No Especializados | ||||||||||||
Trampas de grasa | ||||||||||||
Acelografo |
Trabajos destacados
del mes
del mes
Año
Mes
Servicio
Ascensores





Aire acondicionado

Grupo electrógeno

Servicio a

Servicio b

Servicio c
